terug / back

Tabel 7: Waardering van het imitatietalent bij veertien vogelsoorten
 
# zangers IQ SRT n Gem. Unif Repr
 
1 Gekraagde Roodstaart 4,8 52% 23,1 0,42 ±99%
2 Bosrietzanger 3,4 40% 11,4 0,27 ±99%
3 Spotvogel 3,3 34% 10,6 0,30 ±90%
4 Grasmus 2,8 41% 8,1 0,19 >30%
5 Tuinfluiter 2,7 33% 7,3 0,21 ±90%
6 Zanglijster 2,7 42% 7,5 0,17 ±80%
7 Merel 2,6 53% 6,7 0,12 ±90%
8 Roodborst 2,5 30% 6,2 0,19 >30%
9 KleineKarekiet 2,5 25% 6,5 0,25 >20%
10 Rietzanger 2,5 21% 6,4 0,29 >10%
11 Spreeuw 2,4 31% 5,9 0,18 ±90%
12 Blauwborst 2,2 28% 4,7 0,16 ±99%
13 Zwartkop 2,0 25% 3,9 0,14 ±80%
14 VlaamseGaai 1,7 10% 2,8 0,26 >20%
 
  gemiddeld 2,7 33% 7,9 0,23 >66%
  totaal   98%   0,08  
 
> = meer dan x % ± = ongeveer x %

terug / back

 

Web Published: 19-09-1996 «·» Page Update: 28-03-2006 «·» © CNR/rdw